∀ | 8704 | 2200 | ∀ | untuk Semua |
∁ | 8705 | 2201 | | Komplemen |
∂ | 8706 | 2202 | ∂ | Diferensial Parsial |
∃ | 8707 | 2203 | ∃ | Terdapat |
∄ | 8708 | 2204 | | Tidak Terdapat |
∅ | 8709 | 2205 | ∅ | Set Kosong |
∆ | 8710 | 2206 | | Kenaikan |
∇ | 8711 | 2207 | ∇ | Nabla |
∈ | 8712 | 2208 | ∈ | Elemen Dari |
∉ | 8713 | 2209 | ∉ | Bukan Elemen Dari |
∊ | 8714 | 220A | | Elemen Kecil Dari |
∋ | 8715 | 220B | ∋ | Berisi Sebagai Anggota |
∌ | 8716 | 220C | | Tidak Berisi Sebagai Anggota |
∍ | 8717 | 220D | | Sedikit Berisi Sebagai Anggota |
∎ | 8718 | 220E | | Pembuktian Akhir |
∏ | 8719 | 220F | ∏ | N-ARY PRODUK |
∐ | 8720 | 2210 | | N-ARY coproduct |
∑ | 8721 | 2211 | ∑ | N-ARY penjumlahan |
− | 8722 | 2212 | − | Tanda Kurang |
∓ | 8723 | 2213 | | Tanda Plus Minus |
∔ | 8724 | 2214 | | Dot Plus |
∕ | 8725 | 2215 | | Divisi Slash |
∖ | 8726 | 2216 | | Set Minus |
∗ | 8727 | 2217 | ∗ | Operator Asterik |
∘ | 8728 | 2218 | | Operator Ring |
∙ | 8729 | 2219 | | Operator TitikBULLET OPERATOR |
√ | 8730 | 221A | √ | Akar Pangkat Dua |
∛ | 8731 | 221B | | Akar Pangkat Tiga |
∜ | 8732 | 221C | | Akar Keempat |
∝ | 8733 | 221D | ∝ | Sebanding Dengan |
∞ | 8734 | 221E | ∞ | Tak Terbatas |
∟ | 8735 | 221F | | Sudut Kanan |
∠ | 8736 | 2220 | ∠ | Sudut |
∡ | 8737 | 2221 | | Sudut Diukur |
∢ | 8738 | 2222 | | Sudut Bola |
∣ | 8739 | 2223 | | Membagi |
∤ | 8740 | 2224 | | Tidak Membagi |
∥ | 8741 | 2225 | | Sejajar Dengan |
∦ | 8742 | 2226 | | Tidak Sejajar Dengan |
∧ | 8743 | 2227 | ∧ | Logika AND |
∨ | 8744 | 2228 | ∨ | Logika OR |
∩ | 8745 | 2229 | ∩ | Irisan |
∪ | 8746 | 222A | ∪ | Gabungan |
∫ | 8747 | 222B | ∫ | Integral |
∬ | 8748 | 222C | | Integral Ganda |
∭ | 8749 | 222D | | Integral Triple |
∮ | 8750 | 222E | | Integral Kontur |
∯ | 8751 | 222F | | Integral Permukaan |
∰ | 8752 | 2230 | | Integral Volume |
∱ | 8753 | 2231 | | Integral Searah Jarum Jam |
∲ | 8754 | 2232 | | Integral Kontur Searah Jarum Jam |
∳ | 8755 | 2233 | | Integral Kontur Berlawanan Arah Jarum Jam |
∴ | 8756 | 2234 | ∴ | Karena Itu |
∵ | 8757 | 2235 | | Karena |
∶ | 8758 | 2236 | | Perbandingan |
∷ | 8759 | 2237 | | Proporsi |
∸ | 8760 | 2238 | | Dot Minus |
∹ | 8761 | 2239 | | Kelebihan |
∺ | 8762 | 223A | | Proporsi Geometrik |
∻ | 8763 | 223B | | Homotetik |
∼ | 8764 | 223C | ∼ | Operator Tilde |
∽ | 8765 | 223D | | Tilde Terbalik |
∾ | 8766 | 223E | | Lazy S Inversi |
∿ | 8767 | 223F | | Gelombang Sinus |
≀ | 8768 | 2240 | | WREATH PRODUCT |
≁ | 8769 | 2241 | | Tidak Tilde |
≂ | 8770 | 2242 | | Tilde Minus |
≃ | 8771 | 2243 | | Asimtotik Bernilai Terhadap |
≄ | 8772 | 2244 | | Tidak Asimtotik Terhadap |
≅ | 8773 | 2245 | ≅ | Sama Dengan Kisaran |
≆ | 8774 | 2246 | | Tidak Terlalu Sama Dengan Kisaran |
≇ | 8775 | 2247 | | Tidak Sama Dengan Kisaran Ataupun Senilai Dengan Kisaran |
≈ | 8776 | 2248 | ≈ | Hampir Sama Dengan |
≉ | 8777 | 2249 | | Tidak Hampir Sama Dengan |
≊ | 8778 | 224A | | Hampir Sama Atau Sama Dengan |
≋ | 8779 | 224B | | Triple Tilde |
≌ | 8780 | 224C | | Semua Sama Dengan |
≍ | 8781 | 224D | | Setara Dengan |
≎ | 8782 | 224E | | Secara Geometris Ekuivalen Dengan |
≏ | 8783 | 224F | | Perbedaan Antara |
≐ | 8784 | 2250 | | Mendekati Limit |
≑ | 8785 | 2251 | | Secara Geometris Sama Dengan |
≒ | 8786 | 2252 | | APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF |
≓ | 8787 | 2253 | | Serupa Dengan Atau Mendekati Sama Dengan |
≔ | 8788 | 2254 | | Sama Kolon |
≕ | 8789 | 2255 | | Kolon Sama |
≖ | 8790 | 2256 | | RING IN EQUAL TO |
≗ | 8791 | 2257 | | RING EQUAL TO |
≘ | 8792 | 2258 | | Sesuai Dengan |
≙ | 8793 | 2259 | | Perkiraan |
≚ | 8794 | 225A | | Ekuiangular Terhadap |
≛ | 8795 | 225B | | Bintang Sama Dengan |
≜ | 8796 | 225C | | Delta Sama Dengan |
≝ | 8797 | 225D | | Sama Dengan Oleh Definisi |
≞ | 8798 | 225E | | Diukur Oleh |
≟ | 8799 | 225F | | Mempertanyakan Sama Dengan |
≠ | 8800 | 2260 | ≠ | Tidak Sama Dengan |
≡ | 8801 | 2261 | ≡ | Identik Dengan |
≢ | 8802 | 2262 | | Tidak Identik Dengan |
≣ | 8803 | 2263 | | Sama Dengan Secara Ketat |
≤ | 8804 | 2264 | ≤ | Kurang Dari Atau Sama Dengan |
≥ | 8805 | 2265 | ≥ | Lebih Dari Atau Sama Dengan |
≦ | 8806 | 2266 | | Kurang Dari Lebih Sama Dengan |
≧ | 8807 | 2267 | | Lebih Dari Lebih Sama Dengan |
≨ | 8808 | 2268 | | Kurang Dari Tapi Tidak Sama Dengan |
≩ | 8809 | 2269 | | Lebih Dari Tapi Tidak Sama Dengan |
≪ | 8810 | 226A | | Jauh Kurang Dari |
≫ | 8811 | 226B | | Jauh Lebih Dari |
≬ | 8812 | 226C | | Antara |
≭ | 8813 | 226D | | Tidak Ekuivalen Terhadap |
≮ | 8814 | 226E | | Tidak Kurang Dari |
≯ | 8815 | 226F | | Tidak Lebih Dari |
≰ | 8816 | 2270 | | Tidak Kurang Dari Ataupun Sama Dengan |
≱ | 8817 | 2271 | | Tidak Lebih Dari Ataupun Sama Dengan |
≲ | 8818 | 2272 | | Kurang Dari Atau Setara |
≳ | 8819 | 2273 | | Lebih Dari Atau Setara |
≴ | 8820 | 2274 | | Tidak Kurang Dari Atau Setara Dengan |
≵ | 8821 | 2275 | | Tidak Lebih Dari Atau Setara Dengan |
≶ | 8822 | 2276 | | Kurang Dari Atau Lebih Dari |
≷ | 8823 | 2277 | | Lebih Dari Atau Kurang Dari |
≸ | 8824 | 2278 | | Tidak Kurang Dari Ataupun Lebih Dari |
≹ | 8825 | 2279 | | Tidak Lebih Dari Atatupun Kurang Dari |
≺ | 8826 | 227A | | PRECEDES |
≻ | 8827 | 227B | | Berhasil |
≼ | 8828 | 227C | | PRECEDES OR EQUAL TO |
≽ | 8829 | 227D | | Berhasil atau Sama Dengan |
≾ | 8830 | 227E | | PRECEDES Atau Setara |
≿ | 8831 | 227F | | Berhasil Atau Setara Dengan |
⊀ | 8832 | 2280 | | DOES NOT PRECEDE |
⊁ | 8833 | 2281 | | TIDAK BERHASIL |
⊂ | 8834 | 2282 | ⊂ | Subset Dari |
⊃ | 8835 | 2283 | ⊃ | Superset Dari |
⊄ | 8836 | 2284 | ⊄ | Tidak Subset Dari |
⊅ | 8837 | 2285 | | Tidak Superset Dari |
⊆ | 8838 | 2286 | ⊆ | Subset Dari Atau Sama Dengan |
⊇ | 8839 | 2287 | ⊇ | Superset Dari Atau Sama Dengan |
⊈ | 8840 | 2288 | | Tidak Subset Dari Atau Sama Dengan |
⊉ | 8841 | 2289 | | Tidak Superset Dari Atau Sama Dengan |
⊊ | 8842 | 228A | | Subset Dari Dengan Tidak Sama Dengan |
⊋ | 8843 | 228B | | Superset Dari Dengan Tidak Sama Dengan |
⊌ | 8844 | 228C | | Multiset |
⊍ | 8845 | 228D | | Multiset Perkalian |
⊎ | 8846 | 228E | | Multiset Gabungan |
⊏ | 8847 | 228F | | Gambaran Persegi |
⊐ | 8848 | 2290 | | Kotak Asli Dari |
⊑ | 8849 | 2291 | | SQUAE IMAGE OF OR EQUAL TO |
⊒ | 8850 | 2292 | | SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO |
⊓ | 8851 | 2293 | | SQUARE CAP |
⊔ | 8852 | 2294 | | SQUARE CUP |
⊕ | 8853 | 2295 | ⊕ | Lingkaran Plus |
⊖ | 8854 | 2296 | | Lingkaran Minus |
⊗ | 8855 | 2297 | ⊗ | Lingkaran Kali |
⊘ | 8856 | 2298 | | Lingkaran Slash Divisi |
⊙ | 8857 | 2299 | | Lingkaran Dot |
⊚ | 8858 | 229A | | Lingkaran Ring |
⊛ | 8859 | 229B | | Lingkaran Asterik |
⊜ | 8860 | 229C | | Lingkaran Sama Dengan |
⊝ | 8861 | 229D | | Lingkaran Dash |
⊞ | 8862 | 229E | | Persegi Plus |
⊟ | 8863 | 229F | | Persegi Minus |
⊠ | 8864 | 22A0 | | Persegi Kali |
⊡ | 8865 | 22A1 | | Persegi Dot |
⊢ | 8866 | 22A2 | | Tack Kanan |
⊣ | 8867 | 22A3 | | Tack Kiri |
⊤ | 8868 | 22A4 | | Tack Bawah |
⊥ | 8869 | 22A5 | ⊥ | Tack Atas |
⊦ | 8870 | 22A6 | | Asersi |
⊧ | 8871 | 22A7 | | Model |
⊨ | 8872 | 22A8 | | Benar |
⊩ | 8873 | 22A9 | | FORCES |
⊪ | 8874 | 22AA | | Triple Vertikal Bar kanan Turnstile |
⊫ | 8875 | 22AB | | Vertikal Ganda Bar Kanan Ganda Turnstile |
⊬ | 8876 | 22AC | | Tidak Dibuktikan |
⊭ | 8877 | 22AD | | Tidak Benar |
⊮ | 8878 | 22AE | | DOES NOT FORCE |
⊯ | 8879 | 22AF | | Negasi Vertikal Ganda Bar Ganda Kiri Turnstile |
⊰ | 8880 | 22B0 | | PRECEDES UNDER RELATION |
⊱ | 8881 | 22B1 | | SUCCEEDS UNDER RELATION |
⊲ | 8882 | 22B2 | | Normal Subgrup Dari |
⊳ | 8883 | 22B3 | | Berisi Sebagai Subgrup Normal |
⊴ | 8884 | 22B4 | | Normal Subgrup Dari Atau Sama Dengan |
⊵ | 8885 | 22B5 | | Berisi Subkelompok Normal Atau Sama Dengan |
⊶ | 8886 | 22B6 | | Asli |
⊷ | 8887 | 22B7 | | Gambaran Dari |
⊸ | 8888 | 22B8 | | Multimap |
⊹ | 8889 | 22B9 | | Matrik Hermitian Konjugasi |
⊺ | 8890 | 22BA | | INTERCALATE |
⊻ | 8891 | 22BB | | XOR |
⊼ | 8892 | 22BC | | NAND |
⊽ | 8893 | 22BD | | NOR |
⊾ | 8894 | 22BE | | Sudut Kanan Dengan Arc |
⊿ | 8895 | 22BF | | Segitiga Siku-siku |
⋀ | 8896 | 22C0 | | N-ARY LOGIKA AND |
⋁ | 8897 | 22C1 | | N-ARY LOGIKA OR |
⋂ | 8898 | 22C2 | | N-ARY INTERSEKSI |
⋃ | 8899 | 22C3 | | N-ARY GABUNGAN |
⋄ | 8900 | 22C4 | | Operator Diamond |
⋅ | 8901 | 22C5 | ⋅ | Operator Dot |
⋆ | 8902 | 22C6 | | Operator Star |
⋇ | 8903 | 22C7 | | Divisi Kali |
⋈ | 8904 | 22C8 | | Dasi Kupu-kupu |
⋉ | 8905 | 22C9 | | LEFT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT |
⋊ | 8906 | 22CA | | RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT |
⋋ | 8907 | 22CB | | LEFT SEMIDIRECT PRODUCT |
⋌ | 8908 | 22CC | | RIGHT SEMIDIRECT PRODUCT |
⋍ | 8909 | 22CD | | Tilde Terbalik Sama Dengan |
⋎ | 8910 | 22CE | | CURLY LOGICAL OR |
⋏ | 8911 | 22CF | | CURLY LOGICAL AND |
⋐ | 8912 | 22D0 | | Subset Ganda |
⋑ | 8913 | 22D1 | | Superset Ganda |
⋒ | 8914 | 22D2 | | Interseksi Ganda |
⋓ | 8915 | 22D3 | | Gabungan Ganda |
⋔ | 8916 | 22D4 | | PITCHFORK |
⋕ | 8917 | 22D5 | | Sama dan Paralel Dengan |
⋖ | 8918 | 22D6 | | Kurang Dari Dengan Dot |
⋗ | 8919 | 22D7 | | Kurang Dari Dengan Dot |
⋘ | 8920 | 22D8 | | Sangat Kurang Dari |
⋙ | 8921 | 22D9 | | Sangat Lebih Dari |
⋚ | 8922 | 22DA | | Kurang Dari Sama Dengan Atau Lebih Dari |
⋛ | 8923 | 22DB | | Lebih Dari Sama Dengan Atau Kurang Dari |
⋜ | 8924 | 22DC | | Sama Dengan Atau Kurang Dari |
⋝ | 8925 | 22DD | | Sama Dengan Atau Lebih Dari |
⋞ | 8926 | 22DE | | EQUAL TO OR PRECEDES |
⋟ | 8927 | 22DF | | Sama Dengan Atau Berhasil |
⋠ | 8928 | 2,20E+01 | | DOES NOT PRECEDE OR EQUAL |
⋡ | 8929 | 2,20E+02 | | Tidak Berhasil Atau Sama Dengan |
⋢ | 8930 | 2,20E+03 | | NOT SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO |
⋣ | 8931 | 2,20E+04 | | NOT SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO |
⋤ | 8932 | 2,20E+05 | | SQUARE IMAGE OF OR NOT EQUAL TO |
⋥ | 8933 | 2,20E+06 | | SQUARE ORIGINAL OF OR NOT EQUAL TO |
⋦ | 8934 | 2,20E+07 | | Kurang Dari Tapi Tidak Ekuivalen Dengan |
⋧ | 8935 | 2,20E+08 | | Lebih Dari Tapi Tidak Ekuivalen Dengan |
⋨ | 8936 | 2,20E+09 | | PRECEDES BUT NOT EQUIVALENT TO |
⋩ | 8937 | 2,20E+10 | | Berhasil Tapi Tidak Ekuivalen Dengan |
⋪ | 8938 | 22EA | | Bukan Subgrup Normal Dari |
⋫ | 8939 | 22EB | | Tidak Mengandung Sebagai Subgrup Normal |
⋬ | 8940 | 22EC | | Tidak Subgrup Normal Dari Atau Sama Dengan |
⋭ | 8941 | 22ED | | Tidak Mengandung Sebagai Subgrup Normal Atau Sama Dengan |
⋮ | 8942 | 22EE | | Elipsis Vertikal |
⋯ | 8943 | 22EF | | Elipsis Garis Tengah Horizontal |
⋰ | 8944 | 22F0 | | Elipsis Diagonal Kanan Atas |
⋱ | 8945 | 22F1 | | Elipsis Diagonal Kanan Bawah |
⋲ | 8946 | 22F2 | | ELEMENT OF WITH LONG HORIZONTAL STROKE |
⋳ | 8947 | 22F3 | | ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE |
⋴ | 8948 | 22F4 | | SMALL ELEMENT OF WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE |
⋵ | 8949 | 22F5 | | Elemen Dari Dengan Dot Atas |
⋶ | 8950 | 22F6 | | Elemen Dari Dengan Overbar |
⋷ | 8951 | 22F7 | | Elemen Kecil Dari Dengan Overbar |
⋸ | 8952 | 22F8 | | Elemen Dari Dengan Underbar |
⋹ | 8953 | 22F9 | | Elemen Dari Dengan Dua Garis Horizontal |
⋺ | 8954 | 22FA | | Berisi Dengan Garis Horizontal Panjang |
⋻ | 8955 | 22FB | | Verisi Dengan Vertical Bar di AKhir Garis Horizontal |
⋼ | 8956 | 22FC | | SMALL CONTAINS WITH VERTICAL BAR AT END OF HORIZONTAL STROKE |
⋽ | 8957 | 22FD | | Berisi Dengan Overbar |
⋾ | 8958 | 22FE | | Berisi Sedikit Dengan Overbar |
⋿ | 8959 | 22FF | | Z NOTATION BAG MEMBERSHIP |
Apa yang dimaksud dengan operator matematika pada html?
BalasHapusOperator matematika digunakan untuk merepresentasikan bentuk operasi matematika dan juga teknik pengoperasiannya.
HapusApakah elemen operator matematika bisa digunakan untuk operasi matematika pada html?
BalasHapusTidak, elemen tersebut hanya digunakan untuk menulis operasi matematika sederhana pada halaman html.
HapusOperator matematika dapat menulis beberapa bentuk operasi pada satu halaman ataupun pada beberapa halaman website. Contoh, menuliskan persamaan 1 + 2, dimana tanda + merupakan bentuk operator penjumlahan yang terdapat pada kode html.
BalasHapus